Web Content Display
关于我们
選單
Web Content Display
2025/2026年度财务数据
Web Content Display
| 项目 | 以港币计 |
|---|---|
| 1. 薪酬 | $39,398,000 |
| 2. 运作经费 | $15,732,000 |
| 3. 电费、清洁及保安 | $22,164,000 |
| 4. 宣传 | $219,000 |
| 5. 藏品及展览/节目 | $8,898,000 |
| 总计 | $86,411,000 |
Web Content Display
| 项目 | 以港币计 |
|---|---|
| 1. 入场费及租用费 | $11,438,000 |
| 2. 其他收入 | $980,000 |
| 总计 | $12,418,000 |
Web Content Display
| 2025/2026 | |
|---|---|
| 入场人次 | 917,046 |

