Web Content Display
關於我們
選單
Web Content Display
2025/2026年度財務數據
Web Content Display
| 項目 | 以港幣計 |
|---|---|
| 1. 薪酬 | $39,398,000 |
| 2. 運作經費 | $15,732,000 |
| 3. 電費、清潔及保安 | $22,164,000 |
| 4. 宣傳 | $219,000 |
| 5. 藏品及展覽/節目 | $8,898,000 |
| 總計 | $86,411,000 |
Web Content Display
| 項目 | 以港幣計 |
|---|---|
| 1. 入場費及租用費 | $11,438,000 |
| 2. 其他收入 | $980,000 |
| 總計 | $12,418,000 |
Web Content Display
| 2025/2026 | |
|---|---|
| 入場人次 | 917,046 |

