Web Content Display

月食
选单
Web Content Display

相对于地球来说,月球大约每29天就会公转一圈。当月球运行至地球的影子时,原本照射到月球表面的太阳光就会渐渐被遮挡,产生月食。
由于影子必定在太阳的反方向,因此月食亦只会出现在当太阳、地球和月球恰好在同一条直线上的时候。视乎月球如何和地球的影子接触,月食可分为月全食、月偏食及半影月食三种。当月球进入地球的半影时,月球表面接收到的太阳光开始减少,令月球光度下降,但如果月球只在地球半影边缘内掠过,月面的光度只会轻微减弱,有时甚至难以察觉,因此半影月食并不为人所注意。当月球接近地球的本影,月面的光度会明显下降,而直至月球进入地球本影后,部份月面更会消失不见,造成月偏食。最后,当地球的本影覆盖整个月球,就会出现月全食。
月食只会发生在农历十五前后,即太阳和月球的方向相差为180°之时。但是,由于太阳和月球在天空的轨道(称为黄道和白道)并不在同一个平面上,而是有约5度的交角,因此月食不会在每个月都出现。只有当太阳和月球分别位于黄道和白道的两个交点附近(称为月球交点),月球才有机会接触到地球的影子而产生月食。
月全食发生时,尽管月球完全进入地球的本影,但我们仍能看见呈暗红色的月球。这是因为在地球的本影中仍然残留了部份来自太阳的红色光线。当太阳光穿过地球大气层时,波长较短的蓝色光线会被空气散射(因此天空是蓝色的),而剩下波长较长的红色光线则会穿过大气层,有部分被折射到地球的本影之内,于月全食时到达月球。有趣的是,这些红色光线的颜色、亮度能反映地球的大气质素,如果月全食前发生过大型的火山爆发,大气层中的浓厚火山灰会减弱这些红色光线,导致在月全食时很难看到月球。
Web Content Display

- 半影食始:月球刚刚进入地球半影,月面边缘开始变暗,初期难以察觉。
- 初亏:月球刚刚进入地球本影,月面边缘开始消失,月球不再呈现圆形。
- 食既:月球完全进入地球本影,月面白光消失,呈现暗红色。
- 食甚:月球盘面中心与地球本影中心最为接近,是月全食的中心阶段。
- 生光:月球刚刚离开地球本影,月球光芒重新在月面边缘出现。
- 复圆:月球完全离开地球本影,月球回复圆形。
- 半影食终:月球完全离开地球半影,月球回复原有光度,月食结束。
Web Content Display
日期1 | 种类 | 香港 | 香港时间2 | 食分3 | 月出 | 月没 |
---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2021 | 月全食 | 带食出 | 5:44pm - 8:52pm | 1.016 | 26.05 6:56pm | 27.05 6:08am |
19.11.2021 | 月偏食 | 带食出 | 3:18pm - 6:47pm | 0.979 | 19.11 5:38pm | 20.11 7:12am |
16.05.2022 | 月全食 | 不可见 | 10:27am - 1:55pm | 1.420 | 16.05 7:12pm | 16.05 5:33am |
08.11.2022 | 月全食 | 带食出 | 5:08pm - 8:49pm | 1.364 | 08.11 5:37pm | 09.11 7:02am |
05.05.2023 | 半影月食 | 可见 | 11:12pm - 3:33am | 0.989 | 05.05 6:32pm | 06.05 5:56am |
29.10.2023 | 月偏食 | 可见 | 3:34am - 4:53am | 0.127 | 28.10 5:25pm | 29.10 6:34am |
25.03.2024 | 半影月食 | 不可见 | 12:51pm - 5:34pm | 0.982 | 25.03 6:40pm | 25.03 6:18am |
18.09.2024 | 月偏食 | 不可见 | 10:11am - 11:16am | 0.091 | 18.09 6:37pm | 18.09 6:02am |
14.03.2025 | 月全食 | 不可见 | 1:09pm - 4:48pm | 1.183 | 14.03 6:36pm | 14.03 6:27am |
08.09.2025 | 月全食 | 可见 | 12:27am - 3:57am | 1.362 | 07.09 6:21pm | 08.09 6:21am |
03.03.2026 | 月全食 | 带食出 | 5:50pm - 9:17pm | 1.151 | 03.03 6:22pm | 04.03 7:00am |
28.08.2026 | 月偏食 | 不可见 | 10:33am - 1:52pm | 0.930 | 28.08 6:49pm | 28.08 5:54am |
21.02.2027 | 半影月食 | 带食落 | 5:12am - 9:13am | 0.927 | 20.02 6:40pm | 21.02 6:59am |
18.07.2027 | 半影月食 | 可见 | 11:56pm - 12:08am | 0.001 | 18.07 7:16pm | 19.07 6:14am |
17.08.2027 | 半影月食 | 不可见 | 3:29pm - 5:03pm | 0.546 | 17.08 6:39pm | 18.08 6:08am |
12.01.2028 | 月偏食 | 不可见 | 11:45am - 12:41pm | 0.066 | 12.01 6:56pm | 13.01 6:52am |
07.07.2028 | 月偏食 | 可见 | 1:08am - 3:30am | 0.389 | 06.07 7:00pm | 07.07 6:09am |
31.12.2028 | 月全食 | 可见 | 11:07pm - 2:40am | 1.246 | 31.12 5:56pm | 01.01 7:06am |
26.06.2029 | 月全食 | 不可见 | 9:32am - 1:11pm | 1.844 | 26.06 6:56pm | 27.06 6:58am |
21.12.2029 | 月全食 | 带食落 | 4:55am - 8:28am | 1.117 | 20.12 5:48pm | 21.12 7:08am |
16.06.2030 | 月偏食 | 可见 | 1:21am - 03:45am | 0.503 | 15.06 7:02pm | 16.06 6:10am |
10.12.2030 | 半影月食 | 带食落 | 4:07am - 8:47am | 0.942 | 09.12 5:52pm | 10.12 7:10am |
1 初亏或半影食始发生日期
2 如属月全食或月偏食,标明时间为初亏至复圆;如属半影月食,标明时间为半影食始至半影食终
3 如属半影月食,食分为半影食分