日期 (香港时间) |
种类 | 主要见食地区 | 香港 |
---|---|---|---|
2021.06.10 | 日环食 | 亚洲、欧洲、非洲、北美洲、大西洋和北冰洋 | 不可见 |
2021.12.04 | 日全食 | 澳洲南部、非洲南部、南美洲南部和太平洋 | 不可见 |
2022.04.30 | 日偏食 | 南美洲西南部、南极洲、太平洋和大西洋 | 不可见 |
2022.10.25 | 日偏食 | 欧洲、亚洲西南部、非洲东北部和大西洋 | 不可见 |
2023.04.20 | 全环食 | 东南亚、澳洲、太平洋、印度洋和大西洋 | 日偏食 |
2023.10.14 | 日环食 | 非洲西部、北美洲、南美洲、太平洋和大西洋 | 不可见 |
2024.04.08 | 日全食 | 欧洲、亚洲北部、非洲西北部、北美洲和大西洋 | 不可见 |
2024.10.02 | 日环食 | 南美洲、太平洋、大西洋和南极洲 | 不可见 |
2025.03.29 | 日偏食 | 欧洲、亚洲北部、非洲西北部、北美洲和大西洋 | 不可见 |
2025.09.21 | 日偏食 | 澳洲以南、南极洲、太平洋和大西洋 | 不可见 |
2026.02.17 | 日环食 | 南极洲(日环食);非洲、南美洲、太平洋、大西洋和印度洋(日偏食) | 不可见 |
2026.08.12 | 日全食 | 格陵兰、冰岛、西班牙、俄罗斯和葡萄牙的一小部分地区(日全食); 欧洲、非洲、北美洲、大西洋、北冰洋和太平洋(日偏食) |
不可见 |
2027.02.06 | 日环食 | 智利、阿根廷和大西洋(日环食); 南美洲、南极洲以及非洲南部和西部(日偏食) |
不可见 |
2027.08.02 | 日全食 | 摩洛哥、西班牙、阿尔及利亚、利比亚、埃及、沙地阿拉伯、也门和索马里(日全食); 非洲、欧洲、中东、南亚和西亚(日偏食) |
不可见 |
2028.01.26 | 日环食 | 厄瓜多尔、秘鲁、巴西、苏里南、西班牙和葡萄牙(日环食); 北美东部、中美洲和南美洲、西欧和西北非洲 (日偏食) |
不可见 |
2028.07.22 | 日全食 | 澳洲和新西兰(日全食); 东南亚、东印度群岛、澳洲和新西兰(日偏食) |
可见 |
2029.01.14 | 日偏食 | 北美洲和中美洲 | 不可见 |
2029.06.12 | 日偏食 | 北极、北欧、阿拉斯加、亚洲北部和加拿大北部 | 不可见 |
2029.07.11 | 日偏食 | 智利南部和阿根廷南部 | 不可见 |
2029.12.05 | 日偏食 | 阿根廷南部、智利南部和南极洲 | 不可见 |
2030.06.01 | 日环食 | 阿尔及利亚、突尼斯、希腊、土耳其、俄罗斯、中国北部和日本(日环食); 欧洲、北非、中东、亚洲、北极和阿拉斯加(日偏食) |
可见 |
2030.11.25 | 日全食 | 博茨瓦纳、南非和澳大利亚(日全食); 非洲南部、南印度洋、东印度群岛、澳洲和南极洲(日偏食) |
不可见 |
Web Content Display

日食
选单
Web Content Display
日食是太阳被月球所掩盖的自然现象。当太阳、月球及地球接近排成一条直线时,地球便会进入月球的本影或半影,日食便会发生。
日食主要分为日偏食、日环食及日全食三种。
由于月球和地球的轨道并不在同一个平面上,所以日食不会每个月发生,但和一般人想法不同的是,日食本身并不罕有,一年中有二次或以上的日食亦所在多有,例如单在公元2011年内便有四次日食,但由于日食带,即可看到日食地区的范围并不广阔,结果在同一地区,平均要每隔两至三年才可看到一次日偏食,而日全食更是非常罕见而壮观的天文现象。可惜的是,香港在未来一百年内也无缘看到日全食。