日期 (香港时间) |
种类 | 主要见食地区 | 香港 |
---|---|---|---|
2021.06.10 | 日环食 | 亚洲、欧洲、非洲、北美洲、大西洋、北冰洋 | 不可见 |
2021.12.04 | 日全食 | 澳洲南部、非洲南部、南美洲南部、太平洋 | 不可见 |
2022.04.30 | 日偏食 | 南美洲西南部、南极洲、太平洋、大西洋 | 不可见 |
2022.10.25 | 日偏食 | 欧洲、亚洲西南部、非洲东北部、大西洋 | 不可见 |
2023.04.20 | 全环食 | 东南亚、澳洲、太平洋、印度洋、大西洋 | 日偏食 |
2023.10.14 | 日环食 | 非洲西部、北美洲、南美洲、太平洋、大西洋 | 不可见 |
2024.04.08 | 日全食 | 欧洲、亚洲北部、非洲西北部、北美洲、大西洋 | 不可见 |
2024.10.02 | 日环食 | 南美洲、太平洋、大西洋、南极洲 | 不可见 |
2025.03.29 | 日偏食 | 欧洲、亚洲北部、非洲西北部、北美洲、大西洋 | 不可见 |
2025.09.21 | 日偏食 | 澳洲以南、南极洲、太平洋、大西洋 | 不可见 |
Web Content Display
日食
选单
Web Content Display
日食是太阳被月球所掩盖的自然现象。当太阳、月球及地球接近排成一条直线时,地球便会进入月球的本影或半影,日食便会发生。
日食主要分为日偏食、日环食及日全食三种。
由于月球和地球的轨道并不在同一个平面上,所以日食不会每个月发生,但和一般人想法不同的是,日食本身并不罕有,一年中有二次或以上的日食亦所在多有,例如单在公元2011年内便有四次日食,但由于日食带,即可看到日食地区的范围并不广阔,结果在同一地区,平均要每隔两至三年才可看到一次日偏食,而日全食更是非常罕见而壮观的天文现象。可惜的是,香港在未来一百年内也无缘看到日全食。