日期 (香港時間) |
種類 | 主要見食地區 | 香港 |
---|---|---|---|
2021.06.10 | 日環食 | 亞洲、歐洲、非洲、北美洲、大西洋、北冰洋 | 不可見 |
2021.12.04 | 日全食 | 澳洲南部、非洲南部、南美洲南部、太平洋 | 不可見 |
2022.04.30 | 日偏食 | 南美洲西南部、南極洲、太平洋、大西洋 | 不可見 |
2022.10.25 | 日偏食 | 歐洲、亞洲西南部、非洲東北部、大西洋 | 不可見 |
2023.04.20 | 全環食 | 東南亞、澳洲、太平洋、印度洋、大西洋 | 日偏食 |
2023.10.14 | 日環食 | 非洲西部、北美洲、南美洲、太平洋、大西洋 | 不可見 |
2024.04.08 | 日全食 | 歐洲、亞洲北部、非洲西北部、北美洲、大西洋 | 不可見 |
2024.10.02 | 日環食 | 南美洲、太平洋、大西洋、南極洲 | 不可見 |
2025.03.29 | 日偏食 | 歐洲、亞洲北部、非洲西北部、北美洲、大西洋 | 不可見 |
2025.09.21 | 日偏食 | 澳洲以南、南極洲、太平洋、大西洋 | 不可見 |
Web Content Display
日食
選單
Web Content Display
日食是太陽被月球所掩蓋的自然現象。當太陽、月球及地球接近排成一條直線時,地球便會進入月球的本影或半影,日食便會發生。
日食主要分為日偏食、日環食及日全食三種。
由於月球和地球的軌道並不在同一個平面上,所以日食不會每個月發生,但和一般人想法不同的是,日食本身並不罕有,一年中有二次或以上的日食亦所在多有,例如單在公元2011年內便有四次日食,但由於日食帶,即可看到日食地區的範圍並不廣闊,結果在同一地區,平均要每隔兩至三年才可看到一次日偏食,而日全食更是非常罕見而壯觀的天文現象。可惜的是,香港在未來一百年內也無緣看到日全食。