Web Content DisplayWeb Content Display

星座与神话

Web Content DisplayWeb Content Display

编号 中文名称 英文名称 面积
(平方度)
位置* 季节* 1~4 等星
的数目
肉眼可见星数
1 仙女座 Andromeda 722 北N 秋Fa 0-3-1-11 100
2 唧筒座 Antlia 239 南S 春Sp 0-0-0-1 20
3 天燕座 Apus 206 南S - 0-0-0-3 20
4 宝瓶座 Aquarius 980 赤CE 秋Fa 0-0-2-13 90
5 天鹰座 Aquila 652 赤CE 夏Su 1-0-4-6 70
6 天坛座 Ara 237 南S 夏Su 0-0-3-5 30
7 白羊座 Aries 441 赤CE 秋Fa 0-1-1-2 50
8 御夫座 Auriga 657 北N 冬Wi 1-1-4-4 90
9 牧夫座 Boötes 907 赤CE 春Sp 1-0-3-10 90
10 雕具座 Caelum 125 南S 冬Wi 0-0-0-0 10
11 鹿豹座 Camelopardalis 757 北N 冬Wi 0-0-0-4 50
12 巨蟹座 Cancer 506 赤CE 冬Wi 0-0-0-6 60
13 猎犬座 Canes Venatici 465 北N 春Sp 0-0-1-1 30
14 大犬座 Canis Major 380 赤CE 冬Wi 1-4-2-11 80
15 小犬座 Canis Minor 183 赤CE 冬Wi 1-0-1-0 20
16 摩羯座 Capricornus 414 赤CE 秋Fa 0-0-2-7 50
17 船底座 Carina 494 南S 冬Wi 1-3-3-18 110
18 仙后座 Cassiopeia 598 北N 秋Fa 0-3-2-5 90
19 半人马座 Centaurus 1060 南S 春Sp 2-2-8-21 150
20 仙王座 Cepheus 588 北N 秋Fa 0-0-3-10 60
21 鲸鱼座 Cetus 1231 赤CE 秋Fa 0-2-1-11 100
22 蝘蜓座 Chamaeleon 132 南S - 0-0-0-4 20
23 圆规座 Circinus 93 南S 春Sp 0-0-1-1 20
24 天鸽座 Columba 270 南S 冬Wi 0-0-2-4 40
25 后发座 Coma Berenices 386 赤CE 春Sp 0-0-0-2 55
26 南冕座 Corona Australis 128 南S 夏Su 0-0-0-4 25
27 北冕座 Corona Borealis 179 赤CE 夏Su 0-1-0-4 20
28 乌鸦座 Corvus 184 赤CE 春Sp 0-0-4-2 15
29 巨爵座 Crater 282 赤CE 春Sp 0-0-0-3 20
30 南十字座 Crux 68 南S 春Sp 1-2-1-5 30
31 天鹅座 Cygnus 804 北N 夏Su 1-1-4-18 150
32 海豚座 Delphinus 189 赤CE 夏Su 0-0-0-4 30
33 剑鱼座 Dorado 179 南S 冬Wi 0-0-1-2 20
34 天龙座 Draco 1083 北N 夏Su 0-1-5-9 80
35 小马座 Equuleus 72 赤CE 秋Fa 0-0-0-1 10
36 波江座 Eridanus 1138 赤CE 冬Wi 1-0-3-24 100
37 天炉座 Fornax 398 赤CE 秋Fa 0-0-0-1 35
38 双子座 Gemini 514 赤CE 冬Wi 1-2-4-12 70
39 天鹤座 Grus 366 南S 秋Fa 0-2-1-6 30
40 武仙座 Hercules 1225 赤CE 夏Su 0-0-6-19 140
41 时钟座 Horologium 249 南S 冬Wi 0-0-0-2 20
42 长蛇座 Hydra 1303 赤CE 春Sp 0-1-5-13 80
43 水蛇座 Hydrus 243 南S 秋Fa 0-0-3-2 20
44 印第安座 Indus 294 南S 秋Fa 0-0-1-2 20
45 蝎虎座 Lacerta 201 北N 秋Fa 0-0-0-2 35
46 狮子座 Leo 947 赤CE 春Sp 1-2-3-12 70
47 小狮座 Leo Minor 232 赤CE 春Sp 0-0-0-3 20
48 天兔座 Lepus 290 赤CE 冬Wi 0-0-4-6 40
49 天秤座 Libra 538 赤CE 夏Su 0-0-3-4 60
50 豺狼座 Lupus 334 南S 夏Su 0-0-4-16 70
51 天猫座 Lynx 545 北N 冬Wi 0-0-1-5 60
52 天琴座 Lyra 286 北N 夏Su 1-0-2-6 45
53 山案座 Mensa 153 南S - 0-0-0-0 15
54 显微镜座 Microscopium 210 南S 秋Fa 0-0-0-0 20
55 麒麟座 Monoceros 482 赤CE 冬Wi 0-0-3-6 85
56 苍蝇座 Musca 138 南S - 0-0-2-4 30
57 矩尺座 Norma 165 南S 夏Su 0-0-0-1 20
58 南极座 Octans 291 南S - 0-0-0-3 35
59 蛇夫座 Ophiuchus 948 赤CE 夏Su 0-1-7-15 100
60 猎户座 Orion 594 赤CE 冬Wi 2-5-3-15 120
61 孔雀座 Pavo 378 南S 夏Su 0-1-0-10 45
62 飞马座 Pegasus 1121 赤CE 秋Fa 0-1-4-9 100
63 英仙座 Perseus 615 北N 冬Wi 0-2-5-15 90
64 凤凰座 Phoenix 469 南S 秋Fa 0-1-2-5 40
65 绘架座 Pictor 247 南S 冬Wi 0-0-1-2 30
66 双鱼座 Pisces 889 赤CE 秋Fa 0-0-0-7 75
67 南鱼座 Piscis Austrinus 245 赤CE 秋Fa 1-0-0-5 25
68 船尾座 Puppis 673 赤CE 冬Wi 0-1-7-13 140
69 罗盘座 Pyxis 221 赤CE 春Sp 0-0-0-3 25
70 网罟座 Reticulum 114 南S 冬Wi 0-0-1-4 15
71 天箭座 Sagitta 80 赤CE 夏Su 0-0-0-4 20
72 人马座 Sagittarius 867 赤CE 夏Su 0-2-8-10 115
73 天蝎座 Scorpius 497 赤CE 夏Su 1-3-10-10 100
74 玉夫座 Sculptor 475 赤CE 秋Fa 0-0-0-2 30
75 盾牌座 Scutum 109 赤CE 夏Su 0-0-0-2 20
76 巨蛇座 Serpens 637 赤CE 夏Su 0-0-012 60
77 六分仪座 Sextans 314 赤CE 春Sp 0-0-0-0 25
78 金牛座 Taurus 797 赤CE 冬Wi 1-1-2-23 125
79 望远镜座 Telescopium 252 南S 夏Su 0-0-0-2 30
80 三角座 Triangulum 132 赤CE 秋Fa 0-0-1-2 15
81 南三角座 Triangulum Australe 110 南S 夏Su 0-1-1-2 20
82 杜鹃座 Tucana 295 南S 秋Fa 0-0-1-3 25
83 大熊座 Ursa Major 1280 北N 春Sp 0-5-7-8 125
84 小熊座 Ursa Minor 256 北N 夏Su 0-2-1-4 20
85 船帆座 Vela 500 南S 春Sp 0-3-2-14 110
86 室女座 Virgo 1294 赤CE 春Sp 1-0-3-11 95
87 飞鱼座 Volans 141 南S - 0-0-0-6 20
88 狐狸座 Vulpecula 268 赤CE 夏Su 0-0-0-0 45
注解:
位置
「北」或「南」分别表示该星座全部或大部分位于赤纬+35°以北或-35°以南;「赤」表示星座位于赤纬±35°之间。
季节
以该星座中心赤经为准,赤经在9时到15时之间的列为春季星座,余此类推。位于赤纬-67°以南的未加标志。