Web Content Display
About Us
Tab Menu
Web Content Display
Financial Figures for 2025/2026
Web Content Display
| Items | (in HK$) |
|---|---|
| 1. Salaries | $39,398,000 |
| 2. Operating Costs | $15,732,000 |
| 3. Electricity, Cleaning and Security | $22,164,000 |
| 4. Publicity | $219,000 |
| 5. Artefacts and Exhibitions/Programmes | $8,898,000 |
| Total | $86,411,000 |
Web Content Display
| Items | (in HK$) |
|---|---|
| 1. Admission and Hiring | $11,438,000 |
| 2. Other Revenue | $980,000 |
| Total | $12,418,000 |
Web Content Display
| 2025/2026 | |
|---|---|
| Total attendance | 917,046 |

