Web Content Display
Constellations and Myths
Tab Menu
Web Content Display
For details, please refer to Chinese version.
Key 註釋:
* = Commonly used name / 為較常用的星名
** = The 20 brightest stars in the sky / 為全天最亮的二十顆星
v = Variable stars / 變星
d = Binary or multiple stars / 雙星
Web Content Display
Web Content Display
Web Content Display
English Name | Designation | Constellation | Chinese Name | Magnitude | Other |
---|---|---|---|---|---|
Acamar * | q | Eri | 天園六 | 2.91 | - |
Achernar ** | a | Eri | 水委一 | 0.46 | - |
Achird | h | Cas | 王良三 | 3.6 | d |
Acrab | b | Sco | 房宿四 | 2.55 | d |
Acrux ** | a | Cru | 十字架二 | 0.79 | d |
Acubens * | a | Cnc | 柳宿增三 | 4.3 | - |
Adara | e | CMa | 弧矢七 | 1.5 | - |
Adhafera * | x | Leo | 軒轅十一 | 3.6 | - |
Adhara * | e | CMa | 弧矢七 | 1.5 | - |
Adhil | n | And | 奎宿七 | 4.2 | - |
Agena | b | Cen | 馬腹一 | 0.61 | - |
Ain | e | Tau | 畢宿一 | 3.6 | - |
Ain al Rami | m1 | Sgr | 斗宿三 | 4.8 | - |
Ak | a | UMa | 天樞,北斗一 | 1.79 | - |
Al Anchat al Nahr | t2 | Eri | 天苑九 | 4.8 | - |
Al Anf | e | Peg | 危宿三 | 2.39 | d |
Al Anz | e | Aur | 柱一(畢宿) | 2.99 | v |
Al Athfar | m | Lyr | 織女增三 | 5.1 | - |
Al Atik | o | Per | 卷舌增七 | 3.8 | - |
Al Baldah | p | Sgr | 建三 | 2.89 | - |
Al Bali | e | Aqr | 女宿一 | 3.8 | - |
Al Chiba | a | Crv | 右轄 | 4 | - |
Al Dhanab | b | Gru | 鶴二 | 2.1 | - |
Al Dhanab | g | Gru | 敗臼一 | 3.01 | - |
Al Dhiba | i | Dra | 左樞,紫微左垣一 | 3.3 | - |
Al Dhihi | i | Dra | 左樞,紫微左垣一 | 3.3 | - |
Al Dibah | x | Dra | 上弼,紫微左垣四 | 3.2 | - |
Al Gieba | g | Leo | 軒轅十二 | 1.9 | d |
Al Giedi | a | Cap | 牛宿二 | 3.6 | d |
Al Hammam | x | Peg | 雷電一 | 3.4 | - |
Al Kaff al Jidmah | g | Cet | 天囷八 | 3.5 | d |
Al Kalb al Asad | a | Leo | 軒轅十四 | 1.35 | d |
Al Kalb al Rai | r | Cep | 芻贽一 | 5.5 | - |
Al Kaphrah | c | UMa | 太陽守 | 3.7 | - |
Al Kirduh | x | Cep | 天鉤六 | 4.3 | d |
Al Mankib | a | Ori | 參宿四 | 0.5 | v |
Al Minliar al Asad | k | Leo | 軒轅七 | 4.5 | - |
Al Minliar al Ghurab | a | Crv | 右轄 | 4 | - |
Al Minliar al Shuja | s | Hya | 柳宿二 | 4.4 | - |
Al Mizar | b | And | 奎宿九 | 2.06 | - |
Al Na'ir * | a | Gru | 鶴一 | 1.74 | - |
Al Nair | a | Gru | 鶴一 | 1.74 | - |
Al Nasl | g | Sgr | 箕宿一 | 2.99 | - |
Al Nath | g | Dra | 天棓四 | 2.23 | - |
Al Niyat | s | Sco | 心宿一 | 2.89 | - |
Al Niyat | t | Sco | 心宿三 | 2.82 | - |
Al Rakis | n | Dra | 天棓二 | 5 | d |
Al Rescha | a | Psc | 外屏七 | 4.3 | d |
Al Richa | a | Psc | 外屏七 | 4.3 | d |
Al Rijil | a | Cen | 南門二 | -0.27 | d |
Al Rischa | a | Psc | 外屏七 | 4.3 | d |
Al Rukbah al Dajajah | w2 | Cyg | 天津增三十四 | 5.4 | - |
Al Sanam al Nakah | b | Cas | 王良一 | 2.27 | - |
Al Sheratain | b | Ari | 婁宿一 | 2.64 | - |
Al Suhail al Muhlif | g | Vel | 天社一 | 1.8 | - |
Al Suhail al Wazn | l | Vel | 天記 | 2.21 | - |
Al Tarf | b | Cnc | 柳宿增十 | 3.5 | - |
Al Tinnin | a | Dra | 右樞,紫微右垣一 | 3.7 | - |
Aladfar | h | Lyr | 輦道二 | 4.4 | - |
Aladfar | m | Lyr | 織女增三 | 5.1 | - |
Alamak | g | And | 天大將軍一 | 2.26 | d |
Alanf | e | Peg | 危宿三 | 2.39 | d |
Alanz | e | Aur | 柱一(畢宿) | 2.99 | v |
Alaraph | a | Vir | 角宿一 | 0.98 | - |
Alaraph | b | Vir | 右執法,太微右垣一 | 3.6 | - |
Alaraph | e | Vir | 東次將,太微左垣四 | 2.83 | - |
Alascha | l | Sco | 尾宿八 | 1.63 | - |
Alasco | h | UMi | 勾陳增九 | 5 | - |
Alathfar | m | Lyr | 織女增三 | 5.1 | - |
Albaldah | p | Sgr | 建三 | 2.89 | - |
Albali * | e | Aqr | 女宿一 | 3.8 | - |
Albereo | b | Cyg | 輦道增七 | 3.08 | d |
Albireo * | b | Cyg | 輦道增七 | 3.08 | d |
Albireor | b | Cyg | 輦道增七 | 3.08 | d |
Alcaid | h | UMa | 搖光,北斗七 | 1.86 | - |
Alchiba * | a | Crv | 右轄 | 4 | - |
Alchita | a | Crv | 右轄 | 4 | - |
Alcor * | 80 | UMa | 開陽增一 | 4 | - |
Alcyone * | h | Tau | 昴宿六 | 2.87 | - |
Alcyone | x | Tau | 天關 | 3 | - |
Aldebaran ** | a | Tau | 畢宿五 | 0.85 | d |
Alderaimin | a | Cep | 天鉤五 | 2.44 | - |
Alderamin * | a | Cep | 天鉤五 | 2.44 | - |
Aldhafara | x | Leo | 軒轅十一 | 3.6 | - |
Aldhafera | x | Leo | 軒轅十一 | 3.6 | - |
Aldhibah | x | Dra | 上弼,紫微左垣四 | 3.2 | - |
Aldhibain | h | Dra | 少宰,紫微左垣三 | 2.74 | - |
Aldib | d | Dra | 天廚一 | 3.07 | - |
Alfard | a | Hya | 星宿一 | 1.98 | - |
Alfecca | a | CrA | 鱉六 | 4.1 | - |
Alfecca Meridiana | a | CrA | 鱉六 | 4.1 | - |
Alfirk * | b | Cep | 上衛增一(紫微左垣) | 3.3 | - |
Alga | q | Ser | 徐,天市左垣七 | 4.5 | - |
Algebar | b | Ori | 參宿七 | 0.12 | d |
Algedi * | a2 | Cap | 牛宿二 | 3.6 | d |
Algedi Prima | a1 | Cap | 牛宿增六 | 4.2 | - |
Algedi Secunda | a2 | Cap | 牛宿二 | 3.6 | - |
Algeiba | g | Leo | 軒轅十二 | 1.9 | d |
Algenib * | g | Peg | 壁宿一 | 2.83 | - |
Algenib | a | Per | 天船三 | 1.79 | - |
Algenubi | e | Leo | 軒轅九 | 2.98 | - |
Algieba * | g | Leo | 軒轅十二 | 1.9 | d |
Algiedi | a | Cap | 牛宿二 | 3.6 | d |
Algjebbath | h | Ori | 參宿增三 | 3.4 | - |
Algoers | d | Crv | 軫宿三 | 2.95 | d |
Algol * | b | Per | 大陵五 | 2.12 | v |
Algomeyla | b | CMi | 南河二 | 2.9 | - |
Algomeysa | a | CMi | 南河三 | 0.38 | - |
Algorab * | d | Crv | 軫宿三 | 2.95 | d |
Algoral | d | Crv | 軫宿三 | 2.95 | d |
Algorel | d | Crv | 軫宿三 | 2.95 | d |
Alhajoth | a | Aur | 五車二 | 0.08 | - |
Alhena * | g | Gem | 井宿三 | 1.93 | - |
Aliath | e | UMa | 玉衡,北斗五 | 1.77 | - |
Alifa | x | UMi | 勾陳四 | 4.3 | - |
Alioth * | e | UMa | 玉衡,北斗五 | 1.77 | - |
Alkaffaljidhina | g | Cet | 天囷八 | 3.5 | d |
Alkaid * | h | UMa | 搖光,北斗七 | 1.86 | - |
Alkalurops * | m | Boo | 七公六 | 4.5 | - |
Alkaphrah | c | UMa | 太陽守 | 3.7 | - |
Alkaurops | m | Boo | 七公六 | 4.5 | - |
Alkes * | a | Crt | 翼宿一 | 4.2 | - |
Alkhiba | a | Crv | 右轄 | 4 | - |
Alkirdah | x | Cep | 天鉤六 | 4.3 | d |
Alkurhah | x | Cep | 天鉤六 | 4.3 | d |
Almaac | g | And | 天大將軍一 | 2.26 | d |
Almaach | g | And | 天大將軍一 | 2.26 | d |
Almaack | g | And | 天大將軍一 | 2.26 | d |
Almaak | g | And | 天大將軍一 | 2.26 | d |
Almaaz | e | Aur | 柱一(畢宿) | 2.99 | v |
Almach * | g | And | 天大將軍一 | 2.26 | d |
Almak | g | And | 天大將軍一 | 2.26 | d |
Almeisan | g | Gem | 井宿三 | 1.93 | - |
Almuredin | e | Vir | 東次將,太微左垣四 | 2.83 | - |
Alnair | a | Gru | 鶴一 | 1.74 | - |
Alnasl * | g | Sgr | 箕宿一 | 2.99 | - |
Alnasr | g | Sgr | 箕宿一 | 2.99 | - |
Alnath | a | Ari | 婁宿三 | 2 | - |
Alnath | g | Dra | 天棓四 | 2.23 | - |
Alnath | b | Tau | 五車五 | 1.65 | - |
Alnihan | e | Ori | 參宿二 | 1.7 | - |
Alnilam * | e | Ori | 參宿二 | 1.7 | - |
Alnitah | x | Ori | 參宿一 | 1.76 | - |
Alnitak * | x | Ori | 參宿一 | 1.76 | - |
Alnitam | e | Ori | 參宿二 | 1.7 | - |
Alniyat | s | Sco | 心宿一 | 2.89 | - |
Alphaca | a | CrB | 貫索四 | 2.23 | - |
Alphacca | a | CrB | 貫索四 | 2.23 | - |
Alphard * | a | Hya | 星宿一 | 1.98 | - |
Alphart | a | Hya | 星宿一 | 1.98 | - |
Alphecca * | a | CrB | 貫索四 | 2.23 | - |
Alphekka | a | CrB | 貫索四 | 2.23 | - |
Alpherat | a | And | 壁宿二 | 2.06 | - |
Alpheratz * | a | And | 壁宿二 | 2.06 | - |
Alphirk | b | Cep | 上衛增一(紫微左垣) | 3.3 | - |
Alrai | g | Cep | 少衛增八(紫微左垣) | 3.9 | - |
Alrakis * | m | Dra | 天棓增九 | 5.1 | - |
Alrami | a | Sgr | 天淵三 | 4.1 | - |
Alrescha * | a | Psc | 外屏七 | 4.3 | d |
Alrischa | a | Psc | 外屏七 | 4.3 | d |
Alrisha | a | Psc | 外屏七 | 4.3 | d |
Alruccabah | a | UMi | 勾陳一,北極星 | 2.02 | d |
Alsafi | s | Dra | 天廚二 | 4.7 | - |
Alsahm | a | Sge | 左旗一 | 4.4 | - |
Alschain | b | Aql | 河鼓一 | 3.7 | - |
Alschairn | b | Aql | 河鼓一 | 3.7 | - |
Alsciaukat | 31 | Lyn | 上台增四 | 4.3 | - |
Alshain * | b | Aql | 河鼓一 | 3.7 | - |
Alshat | n | Cap | 牛宿增七 | 4.6 | - |
Alshemali | m | Leo | 軒轅十 | 3.9 | - |
Alsuhail | l | Vel | 天記 | 2.21 | - |
Altair ** | a | Aql | 河鼓二 | 0.77 | - |
Altais * | d | Dra | 天廚一 | 3.07 | - |
Altarf | b | Cnc | 柳宿增十 | 3.5 | - |
Alterf * | l | Leo | 軒轅八 | 4.3 | - |
Althafi | s | Dra | 天廚二 | 4.7 | - |
Althalimain | l | Aql | 天弁七 | 3.6 | - |
Aludra * | h | CMa | 弧矢二 | 2.45 | - |
Alula Australis * | x | UMa | 下台二,三台六 | 3.9 | - |
Alula Australe | x | UMa | 下台二,三台六 | 3.9 | - |
Alula Boreale | n | UMa | 下台一,三台五 | 3.7 | - |
Alula Borealis * | n | UMa | 下台一,三台五 | 3.7 | - |
Alwaid | b | Dra | 天棓三 | 2.79 | - |
Alwazl | g | Sgr | 箕宿一 | 2.99 | - |
Alwazn | d | CMa | 弧矢一 | 1.84 | - |
Alya * | s | Ser | 徐,天市左垣七 | 4.5 | - |
Alzirr | x | Gem | 井宿四 | 3.4 | - |
Amazon Star | g | Ori | 參宿五 | 1.64 | - |
Ancha * | q | Aqr | 泣二 | 4.3 | - |
Anchat | t2 | Eri | 天苑九 | 4.8 | - |
Angel Stern | a | UMi | 勾陳一,北極星 | 2.02 | d |
Angetenar | t2 | Eri | 天苑九 | 4.8 | - |
Ankaa * | a | Phe | 火鳥六 | 2.39 | - |
Anser | a | Vul | 齊增五 | 4.4 | - |
Antares ** | a | Sco | 心宿二 | 0.96 | d |
Antecanis | a | CMi | 南河三 | 0.38 | - |
Apollo | a | Gem | 北河二 | 1.58 | d |
Arcturus ** | a | Boo | 大角 | -0.04 | - |
Arich | g | Vir | 東上相,太微左垣二 | 2.75 | d |
Arided | a | Cyg | 天津四 | 1.25 | - |
Aridif | a | Cyg | 天津四 | 1.25 | - |
Arietis | a | Ari | 婁宿三 | 2 | - |
Arkab * | b | Sgr | 天淵一,天淵二 | 4.3 | d |
Arkeb Posterior | b2 | Sgr | 天淵一 | 4.5 | - |
Arkeb Prior | b1 | Sgr | 天淵二 | 4.3 | - |
Arneb * | a | Lep | 廁一 | 2.58 | - |
Arrai | g | Cep | 少衛增八(紫微左垣) | 3.9 | - |
Arrakis | m | Dra | 天棓增九 | 5.1 | - |
Arrioph | a | Cyg | 天津四 | 1.25 | - |
Asad Australis | e | Leo | 軒轅九 | 2.98 | - |
Ascella * | x | Sgr | 斗宿六 | 2.6 | - |
Aschere | a | CMa | 天狼 | -1.46 | d |
Asellus Australis * | d | Cnc | 鬼宿四 | 4.2 | - |
Asellus Borealis * | g | Cnc | 鬼宿三 | 4.7 | - |
Asellus Primus | q | Boo | 天槍三 | 4.1 | - |
Asellus Secundus | i | Boo | 天槍二 | 4.8 | - |
Asellus Tertius | k | Boo | 天槍一 | 4.5 | - |
Ashtaroth | a | CrB | 貫索四 | 2.23 | - |
Asmidiske | i | Car | 海石二 | 2.25 | - |
Asmidiske | x | Pup | 弧矢增十七 | 3.5 | - |
Aspidiske * | i | Car | 海石二 | 2.25 | - |
Aspidiske | x | Pup | 弧矢增十七 | 3.5 | - |
Asterion | b | CVn | 常陳四 | 4.3 | - |
Asterope | 21 | Tau | 昴宿三 | 5.8 | - |
Asuia | b | Dra | 天棓三 | 2.79 | - |
Atair | a | Aql | 河鼓二 | 0.77 | - |
Athafi | s | Dra | 天廚二 | 4.7 | - |
Athafiyy | s | Dra | 天廚二 | 4.7 | - |
Ati | o | Per | 卷舌增七 | 3.8 | - |
Atik * | o | Per | 卷舌增七 | 3.8 | - |
Atiks | o | Per | 卷舌增七 | 3.8 | - |
Atlas * | 27 | Tau | 昴宿七 | 3.8 | - |
Atria * | a | TrA | 三角形三 | 1.92 | - |
Auva | d | Vir | 東次相,太微左垣三 | 3.4 | - |
Avior * | e | Car | 海石一 | 1.86 | - |
Azelfafage | p1 | Cyg | 螣蛇四 | 4.8 | - |
Azha * | h | Eri | 天苑六 | 4.1 | - |
Azimech | a | Vir | 角宿一 | 0.98 | - |
Azmidiske | i | Car | 海石二 | 2.25 | - |
Azmidiske | x | Pup | 弧矢增十七 | 3.5 | - |
Web Content Display
English Name | Designation | Constellation | Chinese Name | Magnitude | Other |
---|---|---|---|---|---|
Baham | q | Peg | 危宿二 | 3.5 | - |
Baiten Kaitos | x | Cet | 天倉四 | 3.9 | - |
Baten Kaitos * | x | Cet | 天倉四 | 3.9 | - |
Batenkaitos | x | Cet | 天倉四 | 3.9 | - |
Becrux | b | Cru | 十字架三 | 1.25 | - |
Beid * | o1 | Eri | 九洲殊口二 | 4.1 | - |
Bellatrix * | g | Ori | 參宿五 | 1.64 | - |
Benatnasch | h | UMa | 搖光,北斗七 | 1.86 | - |
Benetnasch | h | UMa | 搖光,北斗七 | 1.86 | - |
Benetnash | h | UMa | 搖光,北斗七 | 1.86 | - |
Betelgeuse ** | a | Ori | 參宿四 | 0.5 | v |
Betelgeux | a | Ori | 參宿四 | 0.5 | v |
Betelgeuze | a | Ori | 參宿四 | 0.5 | v |
Biham * | q | Peg | 危宿二 | 3.5 | - |
Botein | d | Ari | 天陰四 | 4.5 | - |
Brachium | s | Lib | 折威七 | 3.3 | - |
Bunda | x | Aqr | 天壘城一 | 4.7 | - |
Web Content Display
English Name | Designation | Constellation | Chinese Name | Magnitude | Other |
---|---|---|---|---|---|
Caiam | w | Her | 斗一 | 4.6 | - |
Cajam | w | Her | 斗一 | 4.6 | - |
Calbalakrab | a | Sco | 心宿二 | 0.96 | d |
Calx | m | Gem | 井宿一 | 2.88 | - |
Canicula | a | CMa | 天狼 | -1.46 | d |
Canopus ** | a | Car | 老人 | -0.72 | - |
Capella ** | a | Aur | 五車二 | 0.08 | - |
Caph * | b | Cas | 王良一 | 2.27 | - |
Caput Trianguli | a | Tri | 婁宿增六 | 3.4 | - |
Castor * | a | Gem | 北河二 | 1.58 | d |
Castula | n | Cas | 閣道五 | 4.8 | - |
Cebalrai * | b | Oph | 宗正一 | 2.77 | - |
Cebelrai | b | Oph | 宗正一 | 2.77 | - |
Ceginus | g | Boo | 招搖 | 3.03 | - |
Celaeno * | 16 | Tau | 昴宿增六 | 5.4 | - |
Celb-al-Rai | b | Oph | 宗正一 | 2.77 | - |
Celeno | 16 | Tau | 昴宿增六 | 5.4 | - |
Celieno | 16 | Tau | 昴宿增六 | 5.4 | - |
Chaph | b | Cas | 王良一 | 2.27 | - |
Chara | a | CVn | 常陳一 | 2.9 | - |
Chara * | b | CVn | 常陳四 | 4.3 | - |
Cheleb | b | Oph | 宗正一 | 2.77 | - |
Chertan * | q | Leo | 西次相,太微右垣四 | 3.4 | - |
Choo | a | Ara | 杵二(箕宿) | 2.95 | - |
Chort | q | Leo | 西次相,太微右垣四 | 3.4 | - |
Cih | g | Cas | 策 | 2.47 | - |
Clava | m | Boo | 七公六 | 4.5 | - |
Cor Caroli * | a | CVn | 常陳一 | 2.9 | - |
Cor Hydrae | a | Hya | 星宿一 | 1.98 | - |
Cor Leonis | a | Leo | 軒轅十四 | 1.35 | d |
Cor Scorpii | a | Sco | 心宿二 | 0.96 | d |
Cor Sepentis | a | Ser | 蜀,天市右垣七 | 2.65 | - |
Cor Tauri | a | Tau | 畢宿五 | 0.85 | d |
Cornu | s | Lib | 折威七 | 3.3 | - |
Coxa | q | Leo | 西次相,太微右垣四 | 3.4 | - |
Cujam | w | Her | 斗一 | 4.6 | - |
Cursa * | b | Eri | 玉井三 | 2.79 | - |
Cymbae | a | Phe | 火鳥六 | 2.39 | - |
Cynosaura | a | UMi | 勾陳一 ,北極星 | 2.02 | d |
Cynosura | a | UMi | 勾陳一 ,北極星 | 2.02 | d |
Web Content Display
English Name | Designation | Constellation | Chinese Name | Magnitude | Other |
---|---|---|---|---|---|
Dabih * | b | Cap | 牛宿一 | 3.08 | - |
Dabih Major | b1 | Cap | 牛宿一 | 3.1 | - |
Dabih Minor | b2 | Cap | 牛宿一 | 6.1 | - |
Deneb | e | Aql | 吳越增一 | 4 | - |
Deneb | x | Aql | 吳越,天市左垣六 | 2.99 | - |
Deneb | h | Cet | 天倉二 | 3.5 | - |
Deneb ** | a | Cyg | 天津四 | 1.25 | - |
Deneb | e | Del | 敗瓜一 | 4 | - |
Deneb | b | Leo | 五帝座一 | 2.14 | - |
Deneb Algedi * | d | Cap | 壘壁陣四 | 2.87 | - |
Deneb Al Giedi | d | Cap | 壘壁陣四 | 2.87 | - |
Deneb al Schemali | i | Cet | 天倉一 | 3.6 | - |
Deneb Aleet | b | Leo | 五帝座一 | 2.14 | - |
Deneb Algedi | d | Cap | 壘壁陣四 | 2.87 | - |
Deneb Algenudi | h | Cet | 天倉二 | 3.5 | - |
Deneb Algiedi | d | Cap | 壘壁陣四 | 2.87 | - |
Deneb Cygni | a | Cyg | 天津四 | 1.25 | - |
Deneb Dulfim | e | Del | 敗瓜一 | 4 | - |
Deneb el Adige | a | Cyg | 天津四 | 1.25 | - |
Deneb el Delphinus | e | Del | 敗瓜一 | 4 | - |
Deneb el Okab | e | Aql | 吳越增一 | 4 | - |
Deneb el Okab | x | Aql | 吳越,天市左垣六 | 2.99 | - |
Deneb Kait | b | Cet | 土司空 | 2.04 | - |
Deneb Kaitos * | b | Cet | 土司空 | 2.04 | - |
Deneb Kaitos Senubi | b | Cet | 土司空 | 2.04 | - |
Deneb Kaitos Shamaliyy | i | Cet | 天倉一 | 3.6 | - |
Deneb Kaitos Shemali | i | Cet | 天倉一 | 3.6 | - |
Deneb Okab | d | Aql | 右旗三 | 3.4 | - |
Denebola * | b | Leo | 五帝座一 | 2.14 | - |
Denebolan | b | Leo | 五帝座一 | 2.14 | - |
Dhabih | b | Cap | 牛宿一 | 3.08 | - |
Dhalim | b | Eri | 玉井三 | 2.79 | - |
Dheneb | x | Aql | 吳越,天市左垣六 | 2.99 | - |
Dheneb | h | Cet | 天倉二 | 3.5 | - |
Dhur | d | Leo | 西上相,太微右垣五 | 2.56 | - |
Diadem | a | Com | 東上將,太微左垣五 | 5.2 | - |
Difda | b | Cet | 土司空 | 2.04 | - |
Difda al Auwel | a | PsA | 北落師門 | 1.16 | - |
Difda al Thani | b | Cet | 土司空 | 2.04 | - |
Diphda | b | Cet | 土司空 | 2.04 | - |
Dnoces | i | UMa | 上台一,三台一 | 3.14 | - |
Dschubba | d | Sco | 房宿三 | 2.32 | - |
Dsiban | y | Dra | 女史增一 | 4.9 | - |
Dubb | a | UMa | 天樞,北斗一 | 1.79 | - |
Dubhe * | a | UMa | 天樞,北斗一 | 1.79 | - |
Duhr | d | Leo | 西上相,太微右垣五 | 2.56 | - |
Dziban | y | Dra | 女史增一 | 4.9 | - |
Dzuba | d | Sco | 房宿三 | 2.32 | - |
Web Content Display
English Name | Designation | Constellation | Chinese Name | Magnitude | Other |
---|---|---|---|---|---|
Ed Asich | i | Dra | 左樞,紫微左垣一 | 3.3 | - |
Edasich * | i | Dra | 左樞,紫微左垣一 | 3.3 | - |
El Acola | x | UMa | 下台二,三台六 | 3.9 | - |
El Dhalim | b | Eri | 玉井三 | 2.79 | - |
El Difda | b | Cet | 土司空 | 2.04 | - |
El Ghoul | b | Per | 大陵五 | 2.12 | v |
El Kaprah | k | UMa | 上台二,二台二 | 3.6 | - |
El Karidab | d | Sgr | 箕宿二 | 2.7 | - |
El Khereb | t | Peg | 離宮五 | 4.6 | - |
El Koprah | c | UMa | 太陽守 | 3.7 | - |
El Melik | a | Aqr | 危宿一 | 2.96 | - |
El Nath | a | Ari | 婁宿三 | 2 | - |
El Nath | b | Tau | 五車五 | 1.65 | - |
El Phekrah | m | UMa | 中台二,三台四 | 3.05 | - |
El Rakis | m | Dra | 天棓增九 | 5.1 | - |
El Rischa | a | Psc | 外屏七 | 4.3 | d |
Elacrab | b | Sco | 房宿四 | 2.55 | d |
Eldsich | i | Dra | 左樞,紫微左垣一 | 3.3 | - |
Electra * | 17 | Tau | 昴宿一 | 3.8 | - |
Elgebar | b | Ori | 參宿七 | 0.12 | d |
Elgomaisa | a | CMi | 南河三 | 0.38 | - |
Elkeid | h | UMa | 搖光,北斗七 | 1.86 | - |
Elkhiffa Australis | a | Lib | 氐宿一 | 2.75 | - |
Elkhiffa Boraelis | b | Lib | 氐宿四 | 2.61 | - |
Elmathalleth | a | Tri | 婁宿增六 | 3.4 | - |
Elmuthalleth | a | Tri | 婁宿增六 | 3.4 | - |
Elnath * | b | Tau | 五車五 | 1.65 | - |
Eltanin * | g | Dra | 天棓四 | 2.23 | - |
Enf | e | Peg | 危宿三 | 2.39 | d |
Enif * | e | Peg | 危宿三 | 2.39 | d |
Eniph | e | Peg | 危宿三 | 2.39 | d |
Enir | e | Peg | 危宿三 | 2.39 | d |
Er Rai | g | Cep | 少衛增八(紫微左垣) | 3.9 | - |
Er Rakis | m | Dra | 天棓增九 | 5.1 | - |
Erakis | m | Cep | 造父四 | 4.1 | v |
Errai * | g | Cep | 少衛增八(紫微左垣) | 3.9 | - |
Errakis | m | Dra | 天棓增九 | 5.1 | - |
Etamin | g | Dra | 天棓四 | 2.23 | - |
Etanin | g | Dra | 天棓四 | 2.23 | - |
Ettanin | g | Dra | 天棓四 | 2.23 | - |
Web Content Display
English Name | Designation | Constellation | Chinese Name | Magnitude | Other |
---|---|---|---|---|---|
Falx Italica | 38 | Boo | 玄戈增二 | 5.7 | - |
Fidis | a | Lyr | 織女一 | 0.03 | d |
Fom | e | Peg | 危宿三 | 2.39 | d |
Fomalhaut ** | a | PsA | 北落師門 | 1.16 | - |
Fornacis | a | For | 天苑增三,天苑增四 | 3.9 | - |
Fum Al Samakah | b | Psc | 霹靂一 | 4.5 | - |
Furud * | z | CMa | 孫增一 | 3.02 | - |
Web Content Display
English Name | Designation | Constellation | Chinese Name | Magnitude | Other |
---|---|---|---|---|---|
Gacrux * | g | Cru | 十字架一 | 1.63 | d |
Gallina | a | Cyg | 天津四 | 1.25 | - |
Garnet Star | m | Cep | 造父四 | 4.1 | v |
Gemma | a | CrB | 貫索四 | 2.23 | - |
Genam | x | Dra | 天棓一 | 3.8 | - |
Gianfar | l | Dra | 上輔,紫微右垣三 | 4.1 | - |
Giansar | l | Dra | 上輔,紫微右垣三 | 4.1 | - |
Giausar * | l | Dra | 上輔,紫微右垣三 | 4.1 | - |
Giauzar | l | Dra | 上輔,紫微右垣三 | 4.1 | - |
Giedi | a | Cap | 牛宿二 | 3.6 | d |
Giede Prime | a1 | Cap | 牛宿增六 | 4.2 | - |
Giede Secunda | a2 | Cap | 牛宿二 | 3.6 | - |
Gienah * | g | Crv | 軫宿一 | 2.59 | - |
Gienah | e | Cyg | 天津九 | 2.46 | - |
Gienah Cygni | e | Cyg | 天津九 | 2.46 | - |
Gienah Ghurab | g | Crv | 軫宿一 | 2.9 | - |
Gienar | e | Cyg | 天津九 | 2.46 | - |
Gildun | d | UMi | 勾陳二 | 4.4 | - |
Girtab | k | Sco | 尾宿七 | 2.41 | - |
Gnosia | a | CrB | 貫索四 | 2.23 | - |
Gnosia Stella Cornonae | a | CrB | 貫索四 | 2.23 | - |
Gomeisa * | b | CMi | 南河二 | 2.9 | - |
Gomelza | b | CMi | 南河二 | 2.9 | - |
Gorgona | b | Per | 大陵五 | 2.12 | v |
Gorgonea Prima | b | Per | 大陵五 | 2.12 | v |
Gorgonea Quarta | w | Per | 大陵增十八 | 4.6 | - |
Gorgonea Secunda | p | Per | 積尸 | 4.7 | - |
Gorgonea Tertia | r | Per | 大陵六 | 3.4 | v |
Graffias * | b | Sco | 房宿四 | 2.55 | d |
Graffias | z | Sco | 尾宿三 | 3.8 | - |
Grafias | z | Sco | 尾宿三 | 3.8 | - |
Gredi | a2 | Cap | 牛宿二 | 3.6 | - |
Web Content Display
English Name | Designation | Constellation | Chinese Name | Magnitude | Other |
---|---|---|---|---|---|
Hadar ** | b | Cen | 馬腹一 | 0.61 | - |
Haedus | z | Aur | 柱二(畢宿) | 3.8 | - |
Hamal * | a | Ari | 婁宿三 | 2 | - |
Hamul | a | Ari | 婁宿三 | 2 | - |
Han | z | Oph | 韓,天市右垣十一 | 2.56 | - |
Haris | g | Boo | 招搖 | 3.03 | - |
Hasseleh | i | Aur | 五車一 | 2.69 | - |
Hastorang | a | PsA | 北落師門 | 1.16 | - |
Hatsya | i | Ori | 伐三 | 2.77 | d |
Hatysa | i | Ori | 伐三 | 2.77 | d |
Heka | l | Ori | 觜宿一 | 3.7 | - |
Hemal | a | Ari | 婁宿三 | 2 | - |
Hercules | b | Gem | 北河三 | 1.14 | - |
Herschel's Garnet Star | m | Cep | 造父四 | 4.1 | v |
Heze | z | Vir | 角宿二 | 3.4 | - |
Hoedus I | z | Aur | 柱二(畢宿) | 3.8 | - |
Hoedus II | h | Aur | 柱三(畢宿) | 3.17 | - |
Homam * | z | Peg | 雷電一 | 3.4 | - |
Homan | z | Peg | 雷電一 | 3.4 | - |
Humam | z | Peg | 雷電一 | 3.4 | - |
