 Web Content Display
Web Content Display

Constellations and Myths
Tab Menu
 Web Content Display
Web Content Display
| No. | English Name | Chinese Name | Size (deg2) | Position* | Season* | Number of stars (magnitude 1 ~ 4) | Number of stars visible with naked eyes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andromeda | 仙女座 | 722 | N | Fa | 0-3-1-11 | 100 | 
| 2 | Antlia | 唧筒座 | 239 | S | Sp | 0-0-0-1 | 20 | 
| 3 | Apus | 天燕座 | 206 | S | - | 0-0-0-3 | 20 | 
| 4 | Aquarius | 寶瓶座 | 980 | CE | Fa | 0-0-2-13 | 90 | 
| 5 | Aquila | 天鷹座 | 652 | CE | Su | 1-0-4-6 | 70 | 
| 6 | Ara | 天壇座 | 237 | S | Su | 0-0-3-5 | 30 | 
| 7 | Aries | 白羊座 | 441 | CE | Fa | 0-1-1-2 | 50 | 
| 8 | Auriga | 御夫座 | 657 | N | Wi | 1-1-4-4 | 90 | 
| 9 | 
                        Boötes 
                       | 牧夫座 | 907 | CE | Sp | 1-0-3-10 | 90 | 
| 10 | Caelum | 雕具座 | 125 | S | Wi | 0-0-0-0 | 10 | 
| 11 | Camelopardalis | 鹿豹座 | 757 | N | Wi | 0-0-0-4 | 50 | 
| 12 | Cancer | 巨蟹座 | 506 | CE | Wi | 0-0-0-6 | 60 | 
| 13 | Canes Venatici | 獵犬座 | 465 | N | Sp | 0-0-1-1 | 30 | 
| 14 | Canis Major | 大犬座 | 380 | CE | Wi | 1-4-2-11 | 80 | 
| 15 | Canis Minor | 小犬座 | 183 | CE | Wi | 1-0-1-0 | 20 | 
| 16 | Capricornus | 摩羯座 | 414 | CE | Fa | 0-0-2-7 | 50 | 
| 17 | Carina | 船底座 | 494 | S | Wi | 1-3-3-18 | 110 | 
| 18 | Cassiopeia | 仙后座 | 598 | N | Fa | 0-3-2-5 | 90 | 
| 19 | Centaurus | 半人馬座 | 1060 | S | Sp | 2-2-8-21 | 150 | 
| 20 | Cepheus | 仙王座 | 588 | N | Fa | 0-0-3-10 | 60 | 
| 21 | Cetus | 鯨魚座 | 1231 | CE | Fa | 0-2-1-11 | 100 | 
| 22 | Chamaeleon | 蝘蜓座 | 132 | S | - | 0-0-0-4 | 20 | 
| 23 | Circinus | 圓規座 | 93 | S | Sp | 0-0-1-1 | 20 | 
| 24 | Columba | 天鴿座 | 270 | S | Wi | 0-0-2-4 | 40 | 
| 25 | Coma Berenices | 后髮座 | 386 | CE | Sp | 0-0-0-2 | 55 | 
| 26 | Corona Australis | 南冕座 | 128 | S | Su | 0-0-0-4 | 25 | 
| 27 | Corona Borealis | 北冕座 | 179 | CE | Su | 0-1-0-4 | 20 | 
| 28 | Corvus | 烏鴉座 | 184 | CE | Sp | 0-0-4-2 | 15 | 
| 29 | Crater | 巨爵座 | 282 | CE | Sp | 0-0-0-3 | 20 | 
| 30 | Crux | 南十字座 | 68 | S | Sp | 1-2-1-5 | 30 | 
| 31 | Cygnus | 天鵝座 | 804 | N | Su | 1-1-4-18 | 150 | 
| 32 | Delphinus | 海豚座 | 189 | CE | Su | 0-0-0-4 | 30 | 
| 33 | Dorado | 劍魚座 | 179 | S | Wi | 0-0-1-2 | 20 | 
| 34 | Draco | 天龍座 | 1083 | N | Su | 0-1-5-9 | 80 | 
| 35 | Equuleus | 小馬座 | 72 | CE | Fa | 0-0-0-1 | 10 | 
| 36 | Eridanus | 波江座 | 1138 | CE | Wi | 1-0-3-24 | 100 | 
| 37 | Fornax | 天爐座 | 398 | CE | Fa | 0-0-0-1 | 35 | 
| 38 | Gemini | 雙子座 | 514 | CE | Wi | 1-2-4-12 | 70 | 
| 39 | Grus | 天鶴座 | 366 | S | Fa | 0-2-1-6 | 30 | 
| 40 | Hercules | 武仙座 | 1225 | CE | Su | 0-0-6-19 | 140 | 
| 41 | Horologium | 時鐘座 | 249 | S | Wi | 0-0-0-2 | 20 | 
| 42 | Hydra | 長蛇座 | 1303 | CE | Sp | 0-1-5-13 | 80 | 
| 43 | Hydrus | 水蛇座 | 243 | S | Fa | 0-0-3-2 | 20 | 
| 44 | Indus | 印第安座 | 294 | S | Fa | 0-0-1-2 | 20 | 
| 45 | Lacerta | 蝎虎座 | 201 | N | Fa | 0-0-0-2 | 35 | 
| 46 | Leo | 獅子座 | 947 | CE | Sp | 1-2-3-12 | 70 | 
| 47 | Leo Minor | 小獅座 | 232 | CE | Sp | 0-0-0-3 | 20 | 
| 48 | Lepus | 天兔座 | 290 | CE | Wi | 0-0-4-6 | 40 | 
| 49 | Libra | 天秤座 | 538 | CE | Su | 0-0-3-4 | 60 | 
| 50 | Lupus | 豺狼座 | 334 | S | Su | 0-0-4-16 | 70 | 
| 51 | Lynx | 天貓座 | 545 | N | Wi | 0-0-1-5 | 60 | 
| 52 | Lyra | 天琴座 | 286 | N | Su | 1-0-2-6 | 45 | 
| 53 | Mensa | 山案座 | 153 | S | - | 0-0-0-0 | 15 | 
| 54 | Microscopium | 顯微鏡座 | 210 | S | Fa | 0-0-0-0 | 20 | 
| 55 | Monoceros | 麒麟座 | 482 | CE | Wi | 0-0-3-6 | 85 | 
| 56 | Musca | 蒼蠅座 | 138 | S | - | 0-0-2-4 | 30 | 
| 57 | Norma | 矩尺座 | 165 | S | Su | 0-0-0-1 | 20 | 
| 58 | Octans | 南極座 | 291 | S | - | 0-0-0-3 | 35 | 
| 59 | Ophiuchus | 蛇夫座 | 948 | CE | Su | 0-1-7-15 | 100 | 
| 60 | Orion | 獵戶座 | 594 | CE | Wi | 2-5-3-15 | 120 | 
| 61 | Pavo | 孔雀座 | 378 | S | Su | 0-1-0-10 | 45 | 
| 62 | Pegasus | 飛馬座 | 1121 | CE | Fa | 0-1-4-9 | 100 | 
| 63 | Perseus | 英仙座 | 615 | N | Wi | 0-2-5-15 | 90 | 
| 64 | Phoenix | 鳳凰座 | 469 | S | Fa | 0-1-2-5 | 40 | 
| 65 | Pictor | 繪架座 | 247 | S | Wi | 0-0-1-2 | 30 | 
| 66 | Pisces | 雙魚座 | 889 | CE | Fa | 0-0-0-7 | 75 | 
| 67 | Piscis Austrinus | 南魚座 | 245 | CE | Fa | 1-0-0-5 | 25 | 
| 68 | Puppis | 船尾座 | 673 | CE | Wi | 0-1-7-13 | 140 | 
| 69 | Pyxis | 羅盤座 | 221 | CE | Sp | 0-0-0-3 | 25 | 
| 70 | Reticulum | 網罟座 | 114 | S | Wi | 0-0-1-4 | 15 | 
| 71 | Sagitta | 天箭座 | 80 | CE | Su | 0-0-0-4 | 20 | 
| 72 | Sagittarius | 人馬座 | 867 | CE | Su | 0-2-8-10 | 115 | 
| 73 | Scorpius | 天蝎座 | 497 | CE | Su | 1-3-10-10 | 100 | 
| 74 | Sculptor | 玉夫座 | 475 | CE | Fa | 0-0-0-2 | 30 | 
| 75 | Scutum | 盾牌座 | 109 | CE | Su | 0-0-0-2 | 20 | 
| 76 | Serpens | 巨蛇座 | 637 | CE | Su | 0-0-012 | 60 | 
| 77 | Sextans | 六分儀座 | 314 | CE | Sp | 0-0-0-0 | 25 | 
| 78 | Taurus | 金牛座 | 797 | CE | Wi | 1-1-2-23 | 125 | 
| 79 | Telescopium | 望遠鏡座 | 252 | S | Su | 0-0-0-2 | 30 | 
| 80 | Triangulum | 三角座 | 132 | CE | Fa | 0-0-1-2 | 15 | 
| 81 | Triangulum Australe | 南三角座 | 110 | S | Su | 0-1-1-2 | 20 | 
| 82 | Tucana | 杜鵑座 | 295 | S | Fa | 0-0-1-3 | 25 | 
| 83 | Ursa Major | 大熊座 | 1280 | N | Sp | 0-5-7-8 | 125 | 
| 84 | Ursa Minor | 小熊座 | 256 | N | Su | 0-2-1-4 | 20 | 
| 85 | Vela | 船帆座 | 500 | S | Sp | 0-3-2-14 | 110 | 
| 86 | Virgo | 室女座 | 1294 | CE | Sp | 1-0-3-11 | 95 | 
| 87 | Volans | 飛魚座 | 141 | S | - | 0-0-0-6 | 20 | 
| 88 | Vulpecula | 狐狸座 | 268 | CE | Su | 0-0-0-0 | 45 | 
Notes:
- Position
- "N" (North) or "S" (South) denotes a constellation is mainly or wholly situated above +35° or below -35° in declination respectively. "CE" (Celestial Equator) indicates that a constellation lies within ± 35° in declination.
- Season
- "Sp", "Su", "Fa" and "Wi" stand for "Spring", "Summer", "Fall" and "Winter" respectively. Season of a constellation is classified according to right ascension of the centre of a constellation, where right ascension ranging from 9hr to 15hr is spring constellation, 15hr to 21hr is summer constellation and vise versa. All constellations with declination -67° or below will not be classified.
